Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Visão geral do produto
Nosso sublado de IXPE (polietileno reticulado de irradiação) foi projetado para fornecer isolamento de som superior, proteção de umidade, amortecimento e durabilidade sob vários materiais de piso. Utilizando a tecnologia de reticulação eletrônica avançada, o IXPE oferece uma solução não tóxica, ecológica e de alto desempenho para necessidades de pisos residenciais, comerciais, educacionais e médicos.
Recursos do produto IXPE | Especificação característica |
Não tóxico e inodoro | Usando a tecnologia eletrônica de reticulação, não há resíduos químicos e nenhum gases prejudicial é produzido |
Isolamento térmico | A estrutura celular fechada independente reduz efetivamente a troca de energia causada pela convecção do ar e tem efeitos de isolamento e aquecimento |
Resistência à corrosão | As características da própria poliolefina, além de substâncias solventes relacionadas, têm forte resistência à corrosão |
Resistência à água e umidade | A estrutura celular fechada independente e a compactação da estrutura molecular da poliolefina impedem efetivamente a penetração da água e têm o efeito do bloqueio e isolamento da água |
Propriedade de amortecimento | Estrutura celular fechada independente, capaz de se recuperar após a compressão, com absorção de choque e efeitos de resistência ao impacto |
Isolamento sonoro | A estrutura celular fechada independente reduz efetivamente a troca de energia e bloqueia a transmissão de ondas sonoras causadas pelo som e impacto, alcançando assim o efeito do silêncio e do isolamento sonoro |
Resistência ao envelhecimento | Através do tratamento eletrônico de reticulação, as propriedades físicas e químicas das moléculas de polietileno foram significativamente melhoradas após a reticulação, e sua vida útil aumentou mais de 5 vezes em comparação com antes |
Retardante de chama, antiestático, condutor, antibacteriano e anti-Mildew | O material de espuma IXPE também pode ser formulado e processado de acordo com as necessidades dos clientes, o que pode aumentar excelentes propriedades, como retardância de chama, antiestática, condutividade, resistência antibacteriana e oídio |
Cenários de aplicativos:
Residencial: camada tranquila e à prova de umidade sob os andares em casa.
Espaço comercial: soluções de acalmamento de piso para ambientes comerciais, como escritórios, shopping centers e hotéis.
Instituições educacionais: acalmamento e proteção do piso para locais educacionais, como escolas e jardins de infância.
Instalações médicas: necessidades de acalmamento e conforto do piso para ambientes médicos, como hospitais e clínicas.
Sistema de gerenciamento da qualidade ISO 9001
ROHS e alcançam a conformidade para a segurança ambiental
P: Quais tipos de piso são compatíveis com a base IXPE?
R: O IXPE é compatível com madeira, laminado, vinil, SPC e outros tipos de piso.
P: O IXPE oferece proteção de umidade?
R: Sim, sua estrutura de células fechadas fornece excelente umidade e resistência à água.
P: Pode ser personalizado para necessidades específicas?
A: Absolutamente. Oferecemos soluções personalizadas com recursos como retardamento de chama, propriedades antiestáticas e antibacterianas.
Tabela de desempenho do produto de espuma IXPE | |||||||
Taxa de espuma | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Densidade aparente , kg/m³ | 200 ± 20 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 65 ± 7 | 50 ± 5 | 40 ± 5 | 35 ± 5 |
Resistência à tração (longitudinal/transversal), MPA | ≥1,25/1,00 | ≥1.10/0,95 | ≥0,80/0,65 | ≥0,70/0,55 | ≥0,40/0,32 | ≥0,35/0,28 | ≥0,30/0,22 |
Alongamento no intervalo (longitudinal/transversal) ,% | ≥220/180 | ≥200/170 | ≥180/150 | ≥150/135 | ≥140/120 | ≥130/115 | ≥120/100 |
Força de rasgo (longitudinal/transversal) , kN/m | ≥5.4/6.4 | ≥4.4/5.2 | ≥3.4/4.0 | ≥2.6/3.2 | ≥1.8/2.2 | ≥1.6/1.9 | ≥1.3/1.5 |
Taxa de mudança de tamanho (70 ℃, 22h) (vertical/horizontal) ,% | ≤-6/-4 | ≤-6/-4 | ≤-6/-4 | ≤-6/-4 | ≤-6/-4 | ≤-8/-6 | ≤-8/-6 |
Absorção de água da superfície (23 ± 2 ℃, 24h) , mg/c㎡ | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,5 |
Conjunto de compressão (25%, 22h)% | ≤4 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤10 |
Condutividade térmica , w/m · k | ≤0,080 | ≤0,070 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,04 |
Nosso subjamento da IXPE passa por um rigoroso processo de produção para garantir que cada lote de produtos atenda aos altos padrões:
1. Mistura de matéria-prima: selecione Polietileno de baixa densidade (LDPE) e materiais auxiliares e use um misturador eficiente para garantir uma distribuição uniforme de matérias-primas.
2. Moldagem de extrusão: As matérias -primas mistas são derretidas e extrudadas através de uma extrusora para formar uma folha uniforme.
3. Linculações cruzadas de irradiação eletrônica: O acelerador de elétrons é usado para reticulação de radiação para alterar a estrutura original do material base e formar uma estrutura de espuma de células fechadas independente da malha.
4. Espuma de alta temperatura: espuma contínua a alta temperatura para formar uma estrutura de espuma fina e uniforme.
5. Resfriamento e modelagem: modelagem rápida através do sistema de resfriamento para garantir o tamanho estável do produto.
6. Rolamento e embalagem: O produto acabado é laminado e embalado para facilitar o transporte e o uso.